Preise 2020/2021
Zeitraum | FeWo inkl. 2 Personen | jede weitere Person | Kinder 4-6 Jahre | Kinder 7-12 Jahre | Hunde |
---|---|---|---|---|---|
Jänner+Feber | ab 69,00 | 16,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 |
März-Juni | ab 59,00 | 15,00 | 7,50 | 11,25 | 7,00 |
Juli+August | ab 69,00 | 16,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 |
September-November | ab 59,00 | 15,00 | 7,50 | 11,25 | 7,00 |
Dezember | ab 69,00 | 16,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 |
Kinder bis 3 Jahre sind frei
alle Preise in Euro pro Tag inkl. MWSt.
dazu kommt:
Ortstaxe: 1,60 Euro/Tag für Personen über 17 Jahre
Stromabrechnung: Verbrauch lt. Zähler mit 0,25 Euro/kWh (ca. 3-7 kWh/Tag)
Endreinigung: einmal 35,00 Euro/Wohnung
Im Preis inbegriffen: Begrüßungsgetränk bei Ihrer Ankunft am Hof
Spezielles Sommerangebot (Juli + August):
1x pro Woche (jeden Dienstag) gibt es abwechselnd
eine Brettljause mit eigenen Produkten oder
Frigga (traditionelles Holzknechtessen) am Lagerfeuer in der Ochsenschlucht.